どうも!あな (@anasanjp )です。
今回の主題は巨人の歴代通算本塁打ランキング。
巨人在籍時に打ったホームラン数だけをカウントした場合のランキングとなります。
順位 | 選手 | 通算本塁打 |
---|---|---|
1(1) | 王 貞治 | 868 |
2(14) | 長嶋 茂雄 | 444 |
3(19) | 阿部 慎之助 ★ | 400 |
4(22) | 原 辰徳 | 382 |
5(36) | 松井 秀喜 | 332 |
6(38) | 高橋 由伸 | 321 |
7(-) | 坂本 勇人 ★ | 202 |
8(-) | 柴田 勲 | 194 |
9(5) | 清原 和博 | 185(525) |
10(-) | 川上 哲治 | 181 |
11(-) | 中畑 清 | 171 |
11(-) | W.クロマティ | 171 |
13(-) | 二岡 智宏 | 157(173) |
14(-) | 吉村 禎章 | 149 |
15(24) | A.ラミレス | 148(380) |
16(-) | 高田 繁 | 139 |
17(25) | 小笠原 道大 | 138(378) |
18(-) | 長野 久義 ★ | 137(139) |
18(-) | 青田 昇 | 137 |
20(-) | 仁志 敏久 | 133(154) |
21(-) | 駒田 徳広 | 132(195) |
22(-) | 清水 隆行 | 130 |
23(-) | 広岡 達朗 | 117 |
24(-) | 河埜 和正 | 115 |
25(-) | 山倉 和博 | 113 |
26(28) | 村田 修一 | 109(360) |
27(-) | 末次 利光 | 107 |
28(27) | 江藤 智 | 101(364) |
29(-) | 李 承燁 | 100(159) |
30(-) | 村田 真一 | 98 |
- 2019.6.4時点。
- 順位の()は巨人以外も含めた歴代順位。
- 本塁打の()は巨人在籍時以外も含めた本塁打数(NPBのみ)。
- ★は現役
コメントを残す